Sagola presenta su nueva línea X 4100 Series especifica para el sector del pintado industrial. Mantenemos todos los estándares de calidad de su antecesora la 4100 e incorporamos aspectos novedosos que la convierten en la herramienta perfecta para trabajo de muy alta exigencia en cuanto a calidad de acabado, robustez y ergonomía para trabajo continuado.
Reducción al máximo sus dimensiones, mejorando de esta manera la manejabilidad y consecuentemente la accesibilidad al pintado de piezas con superficies complejas.
Adaptabilidad perfecta a la mano, reduciendo la sensación de fatiga en trabajos continuados a causa de la reducción de peso y mejora en sus puntos de apoyo.
Se incorpora la válvula de aire SOFT FLOW que confiere una sensación de control y suavidad sobre el gatillo extrema a cualquier rango de presión de aire de entrada.
Aplicación de todo tipo de pinturas y productos pulverizables: Tintes, metalizados, esmaltes, fondos, imprimaciones, colas, adhesivos, productos abrasivos, cerámicas, efecto forja (especial C.T.), texturizados,...
| Boquilla XT01 B | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Especial metalizados y barnices | |
| 1.20 | Barnices y aparejos | ||
| 1.40 | Imprimaciones y aparejos | ||
| Boquilla Super VIT | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Especial metalizados y barnices | |
| 1.20 | Barnices y aparejos | ||
| 1.40 | Imprimaciones y aparejos | ||
| Boquilla XT03 | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Alta calidad de acabados. Bicapas, tintes | |
| 1.20 | Acabados general. Imprimaciones | ||
| Boquilla 3030 | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Mínima niebla. Acabados industriales | |
| 1.40 | Mínima niebla. Imprimaciones, fondos | ||
| Boquilla 777 | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Máxima velocidad | |
| 1.20 | Acabados, alto brillo | ||
| Boquilla 765 | |||
|---|---|---|---|
|
1.00 | Alta calidad de acabados | |
| 1.20 | Acabados general. Imprimaciones | ||
| 1.40 | Imprimaciones, fondos | ||
| Boquilla 20 A | |||
|---|---|---|---|
|
1.80 | Colas, adhesivos | |
| Peso | 524g |
| Dimensiones | 18,2 x 17,2 x 4,2 cm |
| Racor de entrada de aire | BSP 1/4” macho |
| Racor entrada de producto | BSP 3/8” macho |
| Presión máxima de diseño | 8 bar |
| Presión máxima de entrada recomendada (presión de trabajo) | 2,5 - 3,0 bar |
| Distancia de aplicación máxima recomendada EPA | 18-20 cm |
| Distancia de aplicación máxima recomendada HVLP | 15-20 cm |
| Consumo de aire Boq. 765 | 315 L/min |
| Consumo de aire Boq. 777 | 345 L/min |
| Consumo de aire Boq. 20A | 430 L/min |
| Consumo de aire Boq. XT01 B | 295 L/min |
| Consumo de aire Boq. XT03 | 465 L/min |
| Consumo de aire Boq. 3030 | 514 L/min |
| Materiales en contacto con el producto | INOX, Aluminio Cromado, POM, Teflón, Nylon |
| ATEX Ex 2 II GX | Si |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10152499 | Pistola Especial X4100 Series Presión |
| 10152417 | Pistola X4100 Series Presión 1.80 [20a] |
| 10152416 | Pistola X4100 Series Presión 1.40[SUPVIT |
| 10152415 | Pistola X4100 Series Presión 1.30[SUPVIT |
| 10152414 | Pistola X4100 Series Presión 1.20[SUPVIT |
| 10152413 | Pistola X4100 Series Presión 1.00[SUPVIT |
| 10152412 | Pistola X4100 Series Presión 1.40 [3030] |
| 10152411 | Pistola X4100 Series Presión 1.20 [3030] |
| 10152410 | Pistola X4100 Presión 1.40 [XT01B] EPA |
| 10152409 | Pistola X4100 Presión 1.20 [XT01B] EPA |
| 10152408 | Pistola X4100 Presión 1.00 [XT01B] EPA |
| 10152407 | Pistola X4100 Presión 1.20 [XT03] HVLP |
| 10152406 | Pistola X4100 Presión 1.00 [XT03] HVLP |
| 10152405 | Pistola X4100 Series Presión 1.20 [777] |
| 10152404 | Pistola X4100 Series Presión 1.00 [777] |
| 10152403 | Pistola X4100 Series Presión 1.40 [765] |
| 10152402 | Pistola X4100 Series Presión 1.20 [765] |
| 10152401 | Pistola X4100 Series Presión 1.00 [765] |

